Сборная Казахстана осталась во второй сотне рейтинга ФИФА

Опубликовано
Команда находится на 118-м месте

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных, выступающих под эгидой этой организации.

По состоянию на 20 февраля национальная команда Казахстана находится на 118-й строчке мировой табели о рангах. В январской версии рейтинга ФИФА дружина Михала Билека занимала то же самое 118-е место. 

Лидерство за собой сохранила сборная Бельгии, далее идут французы и бразильцы. В первой десятке вообще не произошло никаких изменений.

Рейтинг ФИФА от 20 февраля 2020-го года:

  • 1 (1). Бельгия — 1765 очков
  • 2 (2). Франция — 1733
  • 3 (3). Бразилия — 1712
  • 4 (4). Англия — 1661
  • 5 (5). Уругвай — 1645
  • 6 (6). Хорватия — 1642
  • 7 (7). Португалия — 1639
  • 8 (8). Испания — 1636
  • 9 (9). Аргентина — 1623
  • 10 (10). Колумбия — 1622…
  • 24 (24). Украина — 1537
  • 38 (38). Россия — 1470
  • 85 (85). Узбекистан — 1289
  • 87 (87). Беларусь — 1280
  • 91 (91). Грузия — 1267
  • 96 (96). Кыргызстан — 1240
  • 102 (102). Армения — 1213
  • 104 (103). Эстония — 1202
  • 114 (114). Азербайджан — 1177…
  • 118 (118). Казахстан — 1155
  • 121 (121). Таджикистан — 1152
  • 129 (129). Туркменистан — 1107
  • 131 (131). Литва — 1089
  • 137 (137). Латвия — 1079
  • 175 (175). Молдова — 959
Читайте также