«Барселона» возглавляет рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте

Опубликовано
В тройке лидеров еще две футбольные команды

Опубликован список самых высокооплачиваемых спортивных клубов, сообщает издание Sportingintelligence.

Лидером рейтинга оказалась «Барселона», которая в среднем в месяц платит своим игрокам 11 081 282 евро. Второе место занимает мадридский «Реал» с показателем в 10 062 090 евро. В первую тройку также входит туринский «Ювентус» — 9 119 076 евро.

Топ-15 рейтинга выглядит так: 

1. «Барселона» (футбол) – 11 081 282 евро.
2. «Реал» (футбол) – 10 062 090 евро.
3. «Ювентус» (футбол) – 9 119 076 евро.
4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) – 9 058 786 евро.
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – 8 952 374 евро.
6. «Орландо Мэджик» (НБА) – 8 550 449 евро.
7. «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) – 8 511 030 евро.
8. «Денвер Наггетс» (НБА) – 8 402 631 евро.
9. «Майами Хит» (НБА) – 8 390 572 евро.
10. «Кливленд Кавальерс» (НБА) – 8 308 078 евро.
11. «Хьюстон Рокетс» (НБА) – 8 266 078 евро.
12. ПСЖ (футбол) – 8 061 793 евро.
13. «Манчестер Сити» (футбол) – 7 881 463 евро.
14. «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА) – 7 820 865 евро.
15. «Филадельфия Сиксерс» (НБА) – 7 778 458 евро.

Читайте также